Escucha en vivo - Nuestro Deporte - radiolauniversal.com Lunes a Viernes de 3 a 6 PM PST
INTERAMERICANA SEATTLE
MEXICO
MEXICO ASCENSO
ARGENTINA
ESPAÑA
LIBERTADORES
SUPER LIGA
MUNDIAL
CONFEDERACIONES
COPA AMERICA
COPA ORO

FUTBOL MEXICANO

APERTURA 2009

POSICIONES

Tabla final

 
Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
Grupo 1
1 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35
2 San Luis 17 5 6 6 21 24 -3 21
3 Chivas 17 5 4 8 23 29 -6 19
5 Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18
6 Querétaro 17 5 3 9 17 29 -12 18
7 Indios 17 0 6 11 7 26 -19 6
Grupo 2
1 Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33
2 América 17 8 6 3 29 16 13 30
3 Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30
4 Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26
5 Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24
6 Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19
Grupo 3
1 Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33
2 Santos 17 7 6 4 29 24 5 27
3 Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23
4 Tigres 17 5 7 5 22 17 5 22
5 Estudiantes Tecos 17 5 5 7 22 28 -6 20
6 Pumas 17 4 5 8 16 23 -7 17

 

TABLA GENERAL

 

Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
1 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35
1 Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33
1 Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33
2 América 17 8 6 3 29 16 13 30
3 Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30
2 Santos 17 7 6 4 29 24 5 27
4 Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26
5 Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24
3 Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23
4 Tigres 17 5 7 5 22 17 5 22
2 San Luis 17 5 6 6 21 24 -3 21
5 Estudiantes Tecos 17 5 5 7 22 28 -6 20
6 Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19
3 Chivas 17 5 4 8 23 29 -6 19
5 Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18
6 Querétaro 17 5 3 9 17 29 -12 18
6 Pumas 17 4 5 8 16 23 -7 17
7 Indios 17 0 6 11 7 26 -19 6

 

Califican los dos primeros de cada grupo, además, de los restantes equipos los dos que terminen en la mejor posición en la tabla general

 

 

PANIKENET.COM

Nuestro Deporte © 2007 - 2010 Todos los derechos reservados.

Webmaster: Panike Sánchez